ワーキング・ホリデー制度(ワーホリ)とは日本と協定国の異文化交流や相互理解を促進するために生まれた、非常に自由度の高い制度です。日本は以下の26か国・地域との間でワーキング・ホリデー制度を導入しています。対象となるのは日本国籍を有する18歳以上30歳以下の青少年です。(注:国・地域によって査証発給要件に多少の違いがありますので、詳しくは外務省のホームページをご確認ください。)ワーキング・ホリデー制度の最大の特徴は、滞在先での勉強や観光に加えて、就労が認められているところです。
ワーキング・ホリデー制度が導入されている国・地域
※2020年6月現在
番号 | 国・地域名 | 制度開始年 | 年間発給枠 |
---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 1980 | 無 |
2 | ニュージーランド | 1985 | 無 |
3 | カナダ | 1986 | 6,500 |
4 | 韓国 | 1999 | 10,000 |
5 | フランス | 2000 | 1,500 |
6 | ドイツ | 2000 | 無 |
7 | 英国 | 2001 | 1,000 |
8 | アイルランド | 2007 | 800 |
9 | デンマーク | 2007 | 無 |
10 | 台湾 | 2009 | 10,000 |
11 | 香港 | 2010 | 1,500 |
12 | ノルウェー | 2013 | 無 |
13 | ポルトガル | 2015 | 無 |
14 | ポーランド | 2015 | 500 |
15 | スロバキア | 2016 | 400 |
16 | オーストリア | 2016 | 200 |
17 | ハンガリー | 2017 | 200 |
18 | スペイン | 2017 | 500 |
19 | アルゼンチン | 2017 | 日から亜:200 |
20 | チリ | 2018 | 200 |
21 | アイスランド | 2018 | 30 |
22 | チェコ | 2018 | 400 |
23 | リトアニア | 2019 | 100 |
24 | スウェーデン | 2020 | 無 |
25 | エストニア | 2020 | 日からエストニア:無 |
26 | オランダ | 2020 | 200 |
※出典:外務省の公式ホームページ